Chiefdom |
Headquarters |
|---|---|
Northern Province, Bombali District |
|
| Bombali Shebora | Makeni |
| Makari Gbanti | Masongbon |
| Sanda Tenraren | Mateboi |
| Biriwa | Kamabai |
| Magbaiamba Ndowahun | Hunduwa |
| Sanda Loko | Kamalo |
| Safroko Limba | Binkolo |
| Sella Limba | Kamakwie |
| Tambakha | Fintonia |
| Gbanti Kamaranka | Kamaranka |
| Gbendembu Ngowahun | Kalangba |
| Paki Massabong | Mapaki |
| Libeisaygahun | Batkanu |
Northern Province, Kambia District |
|
| Magbema | Kambia |
| Samu | Kychum |
| Mambolo | Mambolo |
| Gbinle Dixing | Tawaya |
| Masungbala | Kawulia |
| Tonko Limba | Madina |
| Briama | Kukuna |
Northern Province, Koinadugu District |
|
| Diang | Kondembaia |
| Nieni | Yiffin |
| Sengbe | Yogomaia |
| Sulima | Falaba |
| Wara-Wara Bafodea | Bafodea |
| Mongo | Bendugu |
| Dembelia Sikunia | Sikunia |
| Kasunko | Fadugu |
| Folasaba | Musaia |
| Wara-Wara Yagala | Gbawuria |
| Neya | Krubola |
Northern Province, Port Loko District |
|
| Koya | Songo |
| Kaffu Bullom | Mahera |
| T.M. Safroko | Miraykulay |
| Loko Massama | Petifu |
| Maforki | Port Loko |
| Masimera | Masimera |
| Bureh Kaseh | Mange |
| Marampa | Lunsar |
| Buya Romende | Foredugu |
| Debia | Gbinti |
| Sanda Magbolontor | Sendugu |
Northern Province, Tonkolili District |
|
| Kalansongoia | Bumbuna |
| Gbonkolenken | Yele |
| Kholifa | Magburaka |
| Kunike | Masingbi |
| Kafe Simiria | Mabonto |
| Kholifa Mabang | Mabang |
| Kunike Barina | Makali |
| Malal Mara | Rochin |
| Sambaia | Bendugu |
| Yoni | Yoni Bana |
| Tane | Matotoka |
Southern Province, Bo District |
|
| Badjia | Ngelehun |
| Wonde | Gboyama |
| Selenga | Dambala |
| Niawa Lenga | Nengbema |
| Komboya | Njala |
| Bagbwe | Ngarlu |
| Valunia | Mongere |
| Jaiama Bongor | Telu |
| Bagbo | Jimmi |
| Tikonko | Tikonko |
| Kakua | Kakua |
| Bumpe-Gao | Bumpe |
| Baoma | Baoma |
| Gbo | Gbo |
| Lugbu | Sumbuya |
Southern Province, Bonthe District |
|
| Imperri | Gbangbama |
| Bum | Madina |
| Jong | Mattru |
| Dema | Tissana |
| Kwamebai Krim | Benduma |
| Sittia | Yonni |
| Nongoba Bullom | Gbap |
| Sogbini | Tihun |
| Yawbeko | Talia |
| Kpanda Kemo | Motuo |
| Bendu Cha | Bendu |
Southern Province, Moyamba District |
|
| Bumpe | Rotifunk |
| Kowa | Njama |
| Kamajei | Senehun |
| Fakunya | Gandohun |
| Dasse | Mano |
| Upper Banta | Mokelle |
| Kagboro | Shenge |
| Banta | Gbangbantoke |
| Bagruna | Sembehun |
| Kaiyamba | Moyamba |
| Timdale | Bomotoke |
| Ribbi | Bradford |
| Kongbora | Bauya |
| Fori | Taiama |
Southern Province, Pujehun District |
|
| Peje | Futta |
| Panga Krim | Gobaru |
| Mano Sakrim | Gbonjema |
| Malen | Sahn |
| Makpele | Zimmi |
| Kpaka | Massam |
| Soro Gbema | Fairo |
| Yekomo Kpukumu Krim | Karlu |
| Kpanga Kagonde | Pujehun |
| Gallines Perri | Blama |
| Barri | Potoru |
| Sowa | Bandajuma |
Eastern Province, Kailahun District |
|
| Peje West | Bunumbu |
| Jaluahun | Segbwema |
| Jawei | Daru |
| Luawa | Kailahun |
| Malema | Jojoima |
| Kissi Teng | Kangama |
| Kissi Tongi | Buedu |
| Kissi Kama | Dea |
| Peje Bongre | Manowa |
| Upper Bambara | Pendembu |
| Yawei | Bandajuma |
| Dea | Baiwala |
| Penguia | Sandaru |
| Mandu | Mobai |
Eastern Province, Kenema District |
|
| Dama | Giema |
| Tunkia | Gorahun |
| Nongowa | Kenema |
| Lower Bambara | Panguma |
| Kandu Leppiam | Gbado |
| Gaura | Joru |
| Gorama Mende | Tungie |
| Niawa | Sundumei |
| Koya | Baoma |
| Malegohun | Sembehun |
| Simbaru | Boajibu |
| Small Bo | Blama |
| Dodo | Dodo |
| Wando | Faala |
| Nomo | Faama |
| Langurama | Ya Baima |
Eastern Province, Kono District |
|
| Tankoro | New Sembehun |
| Gbense | Koidu |
| Kamara | Tombodu |
| Nimikoro | Njaiama |
| Nimiyama | Sewafe |
| Sandor | Kayima |
| Toli | Kondewakor |
| Gbane | Ngandorhun |
| Lei | Siama |
| Soa | Kainkordu |
| Fiama | Njagbwema |
| Gorama Kono | Kangama |
| Mafindor | Kamiendor |
| Gbane Kandor | Koardu |
